Планировка участков местностиНаши преимуществаСобственное
Собственное
производство
в России
15+
моделей техники
и навесного оборудования
10
человек заменяет один
мини-погрузчик
Сила
Производительная гидравлическая система
Высокие значения вырывных усилий
Комфорт
Просторная кабина
Кондиционер в базовой комплектации
Конкурентная цена
Маневренность
Большая площадь остекления кабины, хорошая обзорность, контроль за окружающей обстановкой и рабочими органами
Простота конструкции — удобство обслуживания.
Сферы применения
Благодаря навесному оборудованию мини-погрузчики имеют широкий спектр применения
Планировка участков местности
Погрузка и перемещение грунта
Транспортно-складские работы
Бурение скважин
Рытьё траншей
Уборка территории от снега и мусораМодельный ряд
Мини-погрузчик
Шмель 1250
- Номинальная грузоподъёмность
- 1050 кг
- Номинальная грузоподъёмность с балластными грузами (100 кг)
- 1200 кг
- Вырывное усилие стрелы, не менее
- 2400 кг
- Вырывное усилие ковша, не менее
- 2100 кг
- Максимальная скорость движения, не менее
- 12 км/ч
- Снаряжённая масса с основным ковшом
- 3600±100 кг
до 1200 кг
Основные характеристики
| Номинальная грузоподъемность, кг | 1050 |
| Номинальная грузоподъемность с балластными грузами (100 кг), кг | 1200 |
| Вырывное усилие, кг (не менее), развиваемое гидроцилиндрами стрелы | 2400 |
| Вырывное усилие, кг (не менее), развиваемое гидроцилиндрами ковша | 2100 |
| Максимальная скорость движения, км/ч, не менее | 12 |
| Снаряженная масса с основным ковшом, кг | 3600±100 |
Двигатель
| Марка и модель | Д243S2 |
| Страна происхождения | РФ |
| Тип двигателя | дизельный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Воздухоснабжение | с естественным впуском воздуха |
| Рабочий объем, л | 4,75 |
| Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 60,0 (81,6) |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 2200 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 298 |
| Частота вращения коленчатого вала при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1600 |
| Экологический уровень | Stage 2 |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/(кВт∙ч), не более | 235 |
| Тип системы охлаждения | жидкостная |
Трансмиссия и ходовая часть
| Тип трансмиссии | гидростатическая |
| Тип бортовых передач | цепная передача |
| Передаточное отношение бортовой передачи | 2,67 |
| Тип стояночного тормоза | гидравлический |
| Управление стояночным тормозом | электрогидравлическое |
| Тип гидронасоса | аксиально поршневой регулируемый, тандемный |
| Рабочий объем секции, см³ | 45 |
| Максимальное давление, бар | 350 |
| Тип гидромотора | радиально поршневой |
| Рабочий объем гидромотора, см³ | 470 |
| Рабочий объем гидронасоса подпитки, см³ | 25 |
| Давление в системе подпитки, бар | 25 |
| Размерность шин | 12.00/16,5 |
Гидравлическая система
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренный |
| Производительность насоса, л/мин | 75 |
| Тип гидрораспределителя | трехзолотниковый |
| Давление срабатывания предохранительного клапана, бар | 200 |
| Давление настройки противоударных клапанов, бар | 230 |
| Управление стрелой и ковшом | гидравлическое, джойстики |
| Управление свободными выводами гидравлики | электрогидравлическое |
| Диаметр поршня/штока гидроцилиндра ковша, мм | 70/35 |
| Диаметр поршня/штока гидроцилиндра стрелы, мм | 70/40 |
| Ход гидроцилиндра ковша, мм | 365 |
| Ход гидроцилиндра стрелы, мм | 800 |
| Время подъема стрелы, с | 5,4±0,2 |
| Время опускания стрелы, с | 3,1±0,2 |
| Время открытия ковша, с | 2,2±0,2 |
| Время закрытия ковша, с | 2,0±0,2 |
Кабина
| Защита FOPS/ROPS | встроенный каркас |
| Остекление | легкосъемные боковые и заднее стекла |
| Защитные сетки | съемные сетки боковых стекол, съемная фальшкрыша |
| Дверь кабины | каркасная, съемная |
| Сиденье | с продольной регулировкой и подлокотниками |
| Стеклоочиститель | очиститель переднего стекла с электроприводом и омывателем |
| Система поддержания микроклимата | система кондиционирования; зависимый отопитель, встроенный в систему охлаждения двигателя |
Электрооборудование
| Номинальное напряжение бортовой сети, В | 12 |
| Емкость аккумуляторной батареи, А∙ч | 100 |
| Мощность генератора, Вт, не менее | 1000 |
Мини-погрузчик
Шмель 1060
- Номинальная грузоподъёмность
- 906 кг
- С балластными грузами
- 1000 кг
- Максимальная скорость
- 12–15 км/ч
- Снаряжённая масса
- 3050 кг
- Вырывное усилие ковша
- 2468 кг
- Тяговое усилие
- 20 кН
до 1000 кг
Основные характеристики
| Наименование параметра | Xinchai A498BT4 | Xinchai A498BPG | MMZ 4DT |
|---|---|---|---|
| Номинальная грузоподъемность, кг | 906 | ||
| Номинальная грузоподъемность с балластными грузами (100 кг), кг | 1000 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 12 | 12 | 15 |
| Снаряженная масса, кг | 3050 | ||
Двигатель
| Наименование параметра | Xinchai A498BT4 | Xinchai A498BPG | MMZ 4DT |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя | дизель | ||
| Количество цилиндров | 4 | ||
| Расположение цилиндров | рядное | ||
| Рабочий объем, л | 3,168 | 3,168 | 2,1 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 35,3 (48) | 45 (61,2) | 46 (62,5) |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 2400 | 2500 | 2800 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 186 | 193 | 204 |
| Частота вращения коленчатого вала при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1600…1800 | 1600…1800 | 1800…2200 |
Трансмиссия и ходовая часть
| Наименование параметра | Xinchai A498BT4 | Xinchai A498BPG | MMZ 4DT |
|---|---|---|---|
| Тип трансмиссии | гидростатическая | ||
| Тип бортовых передач | цепная передача | ||
| Тип стояночного тормоза | дисковый, механический | ||
| Управление стояночным тормозом | электрогидравлическое | ||
| Тип гидронасоса | аксиально поршневой регулируемый, тандемный | ||
| Управление насосом | механическое с сервоусилителем, рычагами | гидравлическое | |
| Рабочий объем секции, см³ | 35 | ||
| Максимальное давление, бар | 350 | ||
| Тип гидромотора | радиально поршневой | ||
| Рабочий объем гидромотора, см³ | 307 | 325 | |
| Размерность шин | 10.00/75-15,3 | ||
Гидравлическая система
| Наименование параметра | Xinchai A498BT4 | Xinchai A498BPG | MMZ 4DT |
|---|---|---|---|
| Рабочее давление в гидравлической системе, бар | 230 | ||
| Тип гидрораспределителя | трехзолотниковый | ||
| Управление стрелой и ковшом | механическое, педалями | ||
| Управление свободными выводами гидравлики | электрогидравлическое | ||
| Гидравлика повышенной производительности High Flow | не доступна | опция | опция |
| Производительность гидравлической системы (стандартная / High Flow), л/мин | 62 / — | 65 / 100 | 73 |
| Вырывное усилие, развиваемое гидроцилиндрами ковша, кг | 2468 | ||
| Вырывное усилие, развиваемое гидроцилиндрами стрелы, кг | 2175 | 2702 | |
| Тяговое усилие, кН | 20 | ||
| Тип быстросъемного устройства | «Locust» или «BobTach» | ||
| Номинальный объем/вместимость основного ковша, м³ | 0,47/0,58 | ||
| Номинальный объем/вместимость ковша для сыпучих материалов, м³ | 0,52/0,64 | ||
Кабина
| Защита FOPS/ROPS | встроенный каркас |
| Остекление | легкосъемные боковые и заднее стекла |
| Защитные сетки | съемные сетки боковых стекол, съемная фальшкрыша |
| Дверь кабины | каркасная, съемная |
| Сиденье | с продольной регулировкой и подлокотниками |
| Стеклоочиститель | очиститель переднего стекла с электроприводом и омывателем |
| Система поддержания микроклимата | зависимый отопитель, встроенный в систему охлаждения двигателя; система кондиционирования (опционально) |
Электрооборудование
| Наименование параметра | Xinchai A498BT4 | Xinchai A498BPG | MMZ 4DT |
|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение бортовой сети, В | 12 | ||
| Емкость аккумуляторной батареи, А∙ч | 100 | ||
| Мощность генератора, Вт | 1000 | 1400 | |
Технические характеристики
Навесное оборудование
Узнать
стоимость
Выберите модель и оставьте контакты, мы отправим вам точные цены на технику и навесное оборудование.
Частые вопросы
Бензин или дизель?
Можно ли купить мини-погрузчик в лизинг?
Можно ли протестировать технику перед покупкой?
Организовываете ли вы доставку техники?
Техника с полным приводом?
Какой двигатель установлен?
Можно ли приобрести навесное оборудование отдельно?
Да, навесное оборудование можно приобрести отдельно. Это позволяет подобрать нужную комплектацию под конкретные задачи и расширить возможности техники без покупки новой машины.